| VESSEL ARRIVAL/DEPARTURE | < NAGOYA / YOKKAICHI> | Red font: Actual arrival/departure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navy font: Estimated arrival/departure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <NAGOYA> | Last update: | 2011/3/4 17:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | Service | Vessel | Call Sign | Voyage No. | Port | Arrival | Departure | Export | dated | Terminal | ||||||||||||||||||||||
| Import | Export | Ex.Rate(\) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMA | FUJI | MOL LOIRE | 3FBH5 | FJ287E | NGO | 2/10 | 0020 | 2/10 | 2145 | 81.679974 | 2/5 | |||||||||||||||||||||
| CMA | FUJI | VIRGINIA BRIDGE | HOKP | FJ289E | NGO | 2/17 | 1000 | 2/17 | 2240 | 83.589971 | 2/12 | |||||||||||||||||||||
| CMA | FUJI | MOL EXPLORER | 3EKT8 | FJ291E | NGO | 2/24 | 0650 | 2/24 | 2050 | 83.410003 | 2/19 | |||||||||||||||||||||
| CMA | FUJI | MOL EXCELLENCE | HPEF | FJ293E | NGO | 3/2 | 2300 | 3/3 | 2050 | 81.890017 | 2/26 | |||||||||||||||||||||
| CMA | JEX | MOL MAGNIFICENCE | V7SG5 | JX730W | NGO | 2/9 | 0630 | 2/9 | 2320 | 81.520003 | 2/3 | |||||||||||||||||||||
| CMA | JEX | MOL PRIORITY | HOFD | JX732W | NGO | 2/16 | 0655 | 2/16 | 2230 | 82.750037 | 2/11 | |||||||||||||||||||||
| CMA | JEX | MOL MAESTRO | V7RJ2 | JX734W | NGO | 2/23 | 0650 | 2/23 | 2310 | 83.769999 | 2/17 | |||||||||||||||||||||
| CMA | JEX | MOL MODERN | V7VS6 | JX736W | NGO | 3/2 | 0650 | 3/2 | 2150 | 82.839994 | 2/24 | |||||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | KING BRIAN | A8OY2 | 1105 | NGO | 2/12 | 0635 | 2/12 | 1240 | 82.189993 | 2/7 | 飛島埠頭南 (三菱倉庫) | ||||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | ST.MARY | C4LP2 | 1105 | NGO | 2/19 | 1040 | 2/19 | 1445 | 83.450037 | 2/14 | 飛島埠頭南 (三菱倉庫) | ||||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | AS SCANDIA | A8CK2 | JT034SCNC | NGO | 2/26 | 0605 | 2/26 | 1625 | 83.199971 | 2/21 | 飛島埠頭南 (名港海運) | ||||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | SZCZECIN TRADER | DCPI | 1105 | NGO | 3/7 | 3/7 | 81.729995 | 2/27 | 飛島埠頭南 (三菱倉庫) | ||||||||||||||||||||||
| CNC | JHT | TS JAPAN | 3ENP8 | 11002S | NGO | 2/10 | 1900 | 2/11 | 0515 | 鍋田 | ||||||||||||||||||||||
| CNC | JHT | TS CHINA | 3EOI6 | 11002S | NGO | 2/18 | 0715 | 2/18 | 1700 | 83.449982 | 2/13 | 鍋田 | ||||||||||||||||||||
| CNC | JHT | ST.NIKOLAOS | 5BXV2 | 11003S | NGO | 2/25 | 1115 | 2/25 | 2105 | 83.200029 | 2/20 | 鍋田 | ||||||||||||||||||||
| CNC | JHT | SAN LORENZO | ELUT5 | 11003S | NGO | 3/4 | 1555 | 3/4 | 2230 | 81.729995 | 2/27 | 鍋田 | ||||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM PEOPLE | 3EZE3 | 91S | NGO | 2/12 | 0640 | 2/12 | 1905 | 82.189993 | 2/7 | 鍋田 (東海協和) | ||||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM EARTH | HPEZ | 93S | NGO | 2/19 | 0640 | 2/19 | 1620 | 83.450037 | 2/14 | 鍋田 (東海協和) | ||||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM IMPROVEMENT |
A8KS9
|
65S | NGO | 2/26 | 0640 | 2/26 | 1645 | 83.199971 | 2/21 | 鍋田 (東海協和) | ||||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM SKY | HPBW | 112S | NGO | 3/5 | 3/5 | 81.729995 | 2/28 | 鍋田 (東海協和) | ||||||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO YU | VRDW9 | QI302NCNC | QI309SCNC | NGO | 2/9 | 1955 | 2/10 | 0150 | 81.680017 | 2/4 | 鍋田 (名港海運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO CHANG | VREM2 | QI304NCNC | QI311SCNC | NGO | 2/16 | 1420 | 2/16 | 2250 | 82.750037 | 2/11 | 鍋田 (名港海運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO CHIA | BNBE | QI306NCNC | QI313SCNC | NGO | 2/23 | 1700 | 2/24 | 0550 | 83.640032 | 2/18 | 鍋田 (名港海運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO WEI | 9V7497 | QI308NCNC | QI315SCNC | NGO | 3/2 | 1100 | 3/2 | 2150 | 81.849967 | 2/25 | 鍋田 (名港海運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JST | BELLA J | P3MT9 | 11002S | NGO | 2/11 | 1625 | 2/11 | 2310 | 82.190031 | 2/6 | 飛島埠頭北 (東海協和) | ||||||||||||||||||||
| CNC | JST | MASOVIA | ELSP9 | 11002S | NGO | 2/18 | 0720 | 2/18 | 1625 | 82.750037 | 2/13 | 飛島埠頭北 (東海協和) | ||||||||||||||||||||
| CNC | JST | ARISARA | V7PM9 | 11003S | NGO | 2/24 | 1720 | 2/25 | 0535 | 83.200029 | 2/20 | 飛島埠頭北 (東海協和) | ||||||||||||||||||||
| CNC | JST | CORVETTE | V2QC5 | GJ097SCNC | NGO | 3/4 | 0650 | 3/4 | 1510 | 81.890017 | 2/26 | 飛島埠頭北 (名港海運) | ||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | EASTERN EXPRESS | DSNT8 | 106W | NGO | 2/10 | 2240 | 2/11 | 0725 | 81.679974 | 2/5 | |||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | EASTERN EXPRESS | DSNT8 | 107W | NGO | 2/17 | 1950 | 2/17 | 2315 | 83.589971 | 2/12 | |||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | EASTERN EXPRESS | DSNT8 | 108W | NGO | 2/24 | 2150 | 2/25 | 0250 | 83.410003 | 2/19 | |||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | EASTERN EXPRESS | DSNT8 | 109W | NGO | 3/3 | 2050 | 3/4 | 0350 | 81.890017 | 2/26 | |||||||||||||||||||||
| <YOKKAICHI> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | Service | Vessel | Call Sign | Voyage No. | Port | Arrival | Departure | Export | dated | Terminal | ||||||||||||||||||||||
| Import | Export | Ex.Rate(\) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | EASTERN EXPRESS | DSNT8 | 106W | YKK | 2/10 | 1430 | 2/10 | 2155 | 南埠頭W27 (日本トランスシティ) | ||||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | EASTERN EXPRESS | DSNT8 | 107W | YKK | 2/17 | 1350 | 2/17 | 1920 | 南埠頭W27 (日本トランスシティ) | ||||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | EASTERN EXPRESS | DSNT8 | 108W | YKK | 2/24 | 1430 | 2/24 | 2100 | 南埠頭W27 (日本トランスシティ) | ||||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | EASTERN EXPRESS | DSNT8 | 109W | YKK | 3/3 | 1445 | 3/3 | 2030 | 南埠頭W27 (日本トランスシティ) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||