| VESSEL ARRIVAL/DEPARTURE | < TOKYO/YOKOHAMA > | Red font: Actual arrival/departure | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navy font: Estimated arrival/departure | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <TOKYO> | Last update: | 2011/3/4 17:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Line | Service | Vessel | Call Sign | Voyage No. | Port | Arrival | Departure | Export | dated | Terminal | |||||||||||||||||||||
| Import | Export | Ex.Rate(\) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CMA | FUJI | MOL LOIRE | 3FBH5 | FJ287E | TYO | 2/12 | 0103 | 2/12 | 1619 | 82.189993 | 2/7 | ||||||||||||||||||||
| CMA | FUJI | VIRGINIA BRIDGE | HOKP | FJ289E | TYO | 2/19 | 0643 | 2/19 | 2341 | 83.450037 | 2/14 | ||||||||||||||||||||
| CMA | FUJI | MOL EXPLORER | 3EKT8 | FJ291E | TYO | 2/26 | 0065 | 2/26 | 1747 | 83.199971 | 2/21 | ||||||||||||||||||||
| CMA | FUJI | MOL EXCELLENCE | HPEF | FJ293E | TYO | 3/5 | 3/5 | 81.729995 | 2/27 | ||||||||||||||||||||||
| CMA | JEX | MOL MAGNIFICENCE | V7SG5 | JX730W | TYO | 2/11 | 0639 | 2/12 | 0412 | 82.190031 | 2/6 | ||||||||||||||||||||
| CMA | JEX | MOL PRIORITY | HOFD | JX732W | TYO | 2/18 | 0400 | 2/19 | 0350 | 83.449982 | 2/13 | ||||||||||||||||||||
| CMA | JEX | MOL MAESTRO | V7RJ2 | JX734W | TYO | 2/25 | 0640 | 2/26 | 0429 | 83.200029 | 2/20 | ||||||||||||||||||||
| CMA | JEX | MOL MODERN | V7VS6 | JX736W | TYO | 3/4 | 0735 | 3/5 | 0400 | 81.729995 | 2/27 | ||||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | KING BRIAN | A8OY2 | 1105 | TYO | 2/10 | 1736 | 2/10 | 2218 | 82.190031 | 2/6 | 大井C-3/4 (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | ST.MARY | C4LP2 | 1105 | TYO | 2/17 | 1735 | 2/18 | 0318 | 83.589971 | 2/12 | 大井C-3/4 (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | AS SCANDIA | A8CK2 | JT034SCNC | TYO | 2/24 | 1731 | 2/25 | 0530 | 83.410003 | 2/19 | 大井C-3/4 (TICT) | |||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | SZCZECIN TRADER | DCPI | 1105 | TYO | 3/6 | 3/6 | 81.890017 | 2/26 | 大井C-3/4 (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||||
| CNC | JHT | TS JAPAN | 3ENP8 | 11002S | TYO | 2/12 | 0650 | 2/12 | 1546 | 青海公共 A-1/2 (住友倉庫) | |||||||||||||||||||||
| CNC | JHT | TS CHINA | 3EOI6 | 11002S | TYO | 2/19 | 1750 | 2/20 | 0607 | 83.450037 | 2/14 | 青海公共 A-1/2 (住友倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | JHT | ST.NIKOLAOS | 5BXV2 | 11003S | TYO | 2/26 | 1803 | 2/27 | 0559 | 83.199971 | 2/21 | 青海公共 A-1/2 (住友倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | JHT | SAN LORENZO | ELUT5 | 11003S | TYO | 3/5 | 3/6 | 81.729995 | 2/28 | 青海公共 A-1/2 (住友倉庫) | |||||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM PEOPLE | 3EZE3 | 91S | TYO | 2/10 | 0639 | 2/10 | 1718 | 81.679974 | 2/5 | 青海A-2 (日本通運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM EARTH | HPEZ | 93S | TYO | 2/17 | 0640 | 2/17 | 1551 | 83.589971 | 2/12 | 青海A-2 (日本通運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM IMPROVEMENT |
A8KS9
|
65S | TYO | 2/24 | 1745 | 2/25 | 0553 | 83.410003 | 2/19 | 青海A-2 (日本通運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM SKY | HPBW | 112S | TYO | 3/3 | 0642 | 3/3 | 1654 | 81.890017 | 2/26 | 青海A-2 (日本通運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO YU | VRDW9 | QI302NCNC | QI309SCNC | TYO | 2/8 | 1928 | 2/9 | 0339 | 81.520003 | 2/3 | 品川 (第一港運) | ||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO CHANG | VREM2 | QI304NCNC | QI311SCNC | TYO | 2/14 | 1507 | 2/15 | 1544 | 品川 (第一港運) | ||||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO CHIA | BNBE | QI306NCNC | QI313SCNC | TYO | 2/22 | 0650 | 2/22 | 1614 | 83.769999 | 2/17 | 品川 (第一港運) | ||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO WEI | 9V7497 | QI308NCNC | QI315SCNC | TYO | 2/28 | 1650 | 3/1 | 1708 | 82.839994 | 2/24 | 品川 (第一港運) | ||||||||||||||||||
| CNC | JST | BELLA J | P3MT9 | 11002S | TYO | 2/10 | 0705 | 2/10 | 1615 | 81.520003 | 2/3 | 青海公共 A-1/2 (住友倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | JST | MASOVIA | ELSP9 | 11002S | TYO | 2/16 | 1748 | 2/17 | 0602 | 82.750037 | 2/11 | 青海公共 A-1/2 (住友倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | JST | ARISARA | V7PM9 | 11003S | TYO | 2/22 | 1803 | 2/23 | 0523 | 83.640032 | 2/18 | 青海公共 A-1/2 (住友倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | JST | CORVETTE | V2QC5 | GJ097SCNC | TYO | 3/2 | 1720 | 3/3 | 0546 | 82.839994 | 2/24 | 青海公共 A-1/2 (第一港運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JPNX | TIAN FU (TIANJIN) | BFAD3 | JP176N | JP177S | TYO | 1/26 | 0810 | 1/26 | 1210 | |||||||||||||||||||||
| <YOKOHAMA> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | Service | Vessel | Call Sign | Voyage No. | Port | Arrival | Departure | Export | dated | Terminal | |||||||||||||||||||||
| Import | Export | Ex.Rate(\) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANL | AANA | CSCL NINGBO | VRBH5 | 0082S | YOK | 2/6 | 0645 | 2/6 | 1745 | 82.229994 | 1/27 | 大黒C-3 (上組) | |||||||||||||||||||
| ANL | AANA | ANL WYONG | 2AJU5 | 028S | YOK | 2/14 | 1010 | 2/15 | 0600 | 82.380021 | 2/8 | 大黒C-3 (上組) | |||||||||||||||||||
| ANL | AANA | ANL WANGARATTA | 2ALD3 | 028S | YOK | 2/23 | 1250 | 2/24 | 0350 | 83.769999 | 2/17 | 大黒C-3 (上組) | |||||||||||||||||||
| ANL | AANA | ANL WARRAIN | 9V7548 | 028S | YOK | 3/1 | 0650 | 3/1 | 1855 | 83.069977 | 2/23 | 大黒C-3 (上組) | |||||||||||||||||||
| CMA | Columb | MAERSK KARLSKRONA | A8PW8 | US308W | YOK | 2/6 | 1910 | 2/6 | 2325 | 南本牧 (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||||
| CMA | Columb | CMA CGM FIGARO | FNUS | US312W | YOK | 2/14 | 1750 | 2/15 | 0455 | 南本牧 (日新) | |||||||||||||||||||||
| CMA | Columb | MAERSK KAWASAKI | SXFJ | US373S | YOK | 2/21 | 1105 | 2/21 | 1620 | 南本牧 (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||||
| CMA | Columb | CMA CGM CARMEN | A8IE8 | US377S | YOK | 2/28 | 0755 | 2/28 | 1305 | 南本牧 (日新) | |||||||||||||||||||||
| CMA | MEX | CMA CGM VERDI | C6TH7 | ME718W | YOK | 2/12 | 1730 | 2/13 | 0555 | 82.190031 | 2/6 | 本牧BC (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||
| CMA | MEX | CMA CGM ROSSINI | FZQU | ME720W | YOK | 2/19 | 1720 | 2/20 | 0500 | 83.450037 | 2/14 | 本牧BC (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||
| CMA | MEX | CMA CGM STRAUSS | C6TH6 | ME722W | YOK | 2/26 | 0735 | 2/26 | 1700 | 83.200029 | 2/20 | 本牧BC (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||
| CMA | MEX | CMA CGM LAMARTINE | 2DMF2 | ME724W | YOK | 3/6 | 3/6 | 81.729995 | 2/28 | 本牧BC (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | KING BRIAN | A8OY2 | 1105 | YOK | 2/10 | 2330 | 2/11 | 0355 | 82.190031 | 2/6 | 南本牧 (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | ST.MARY | C4LP2 | 1105 | YOK | 2/18 | 0437 | 2/18 | 2145 | 83.449982 | 2/13 | 南本牧 (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | AS SCANDIA | A8CK2 | JT034SCNC | YOK | 2/25 | 0655 | 2/25 | 1130 | 83.200029 | 2/20 | 南本牧 (日新) | |||||||||||||||||||
| CNC | IA5 | SZCZECIN TRADER | DCPI | 1105 | YOK | 3/6 | 3/6 | 81.729995 | 2/27 | 南本牧 (三菱倉庫) | |||||||||||||||||||||
| CNC | JHT | TS JAPAN | 3ENP8 | 11002S | YOK | 2/11 | 1955 | 2/12 | 0515 | 南本牧 MC-1 (上組) | |||||||||||||||||||||
| CNC | JHT | TS CHINA | 3EOI6 | 11002S | YOK | 2/19 | 0710 | 2/19 | 1625 | 83.449982 | 2/13 | 南本牧 MC-1 (上組) | |||||||||||||||||||
| CNC | JHT | ST.NIKOLAOS | 5BXV2 | 11003S | YOK | 2/26 | 1030 | 2/26 | 1650 | 83.199971 | 2/21 | 南本牧 MC-1 (上組) | |||||||||||||||||||
| CNC | JHT | SAN LORENZO | ELUT5 | 11003S | YOK | 3/5 | 3/5 | 81.729995 | 2/28 | 南本牧 MC-1 (上組) | |||||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM PEOPLE | 3EZE3 | 91S | YOK | 2/10 | 1854 | 2/11 | 1530 | 82.190031 | 2/6 | 大黒C-3 (日本通運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM EARTH | HPEZ | 93S | YOK | 2/17 | 1724 | 2/18 | 1735 | 83.449982 | 2/13 | 大黒C-3 (日本通運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM IMPROVEMENT |
A8KS9
|
65S | YOK | 2/25 | 0725 | 2/25 | 1705 | 83.410003 | 2/19 | 大黒C-3 (日本通運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTC | YM SKY | HPBW | 112S | YOK | 3/3 | 1815 | 3/4 | 1630 | 81.729995 | 2/27 | 大黒C-3 (日本通運) | |||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO YU | VRDW9 | QI302NCNC | QI309SCNC | YOK | 2/8 | 1155 | 2/8 | 1635 | 81.579968 | 2/2 | MC−1 (日新) | ||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO CHANG | VREM2 | QI304NCNC | QI311SCNC | YOK | 2/15 | 1715 | 2/15 | 2055 | 82.109988 | 2/9 | MC−1 (日新) | ||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO CHIA | BNBE | QI306NCNC | QI313SCNC | YOK | 2/22 | 1745 | 2/22 | 2245 | 83.679982 | 2/16 | MC−1 (日新) | ||||||||||||||||||
| CNC | JTX | KUO WEI | 9V7497 | QI308NCNC | QI315SCNC | YOK | 3/1 | 1835 | 3/1 | 2210 | 82.839994 | 2/24 | MC−1 (日新) | ||||||||||||||||||
| CNC | JST | BELLA J | P3MT9 | 11002S | YOK | 2/10 | 1725 | 2/11 | 0405 | 81.680017 | 2/4 | 本牧BC (鈴江) | |||||||||||||||||||
| CNC | JST | MASOVIA | ELSP9 | 11002S | YOK | 2/17 | 0725 | 2/17 | 1645 | 83.589971 | 2/12 | 本牧BC (鈴江) | |||||||||||||||||||
| CNC | JST | ARISARA | V7PM9 | 11003S | YOK | 2/23 | 0700 | 2/24 | 0245 | 83.640032 | 2/18 | 本牧BC (鈴江) | |||||||||||||||||||
| CNC | JST | CORVETTE | V2QC5 | GJ097SCNC | YOK | 3/3 | 0705 | 3/3 | 1640 | 81.849967 | 2/25 | 本牧BC (鈴江) | |||||||||||||||||||
| CNC | JPNX | TIAN FU (TIANJIN) | BFAD3 | JP178N | JP179S | YOK | 2/5 | 1025 | 2/5 | 1555 | 82.149982 | 1/30 | 本牧BC (三菱倉庫) | ||||||||||||||||||